Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 23:59:36 | 251 | 82.519.257 68,77 % | 120.000.000 | 241,15 | 11,496025 | 8,40380158 | ||
24.04.2026, 23:59:34 | 313 | 95.499.527 79,59 % | 120.000.000 | 245,5 | 13,909432 | 9,53592421 | ||
24.04.2026, 23:59:32 | 203 | 65.389.596 54,5 % | 120.000.000 | 250,02 | 9,797218 | 6,55203569 | ||
24.04.2026, 23:59:30 | 194 | 52.270.151 43,56 % | 120.000.000 | 257,21 | 8,227069 | 5,21753283 | ||
24.04.2026, 23:59:28 | 245 | 70.317.114 58,6 % | 120.000.000 | 269,88 | 11,940439 | 7,03686533 | ||
24.04.2026, 23:59:26 | 182 | 56.084.709 46,74 % | 120.000.000 | 294,21 | 10,917679 | 5,58332589 | ||
24.04.2026, 23:59:24 | 169 | 38.925.907 32,44 % | 120.000.000 | 313,77 | 8,334363 | 3,87957548 | ||
24.04.2026, 23:59:22 | 184 | 41.432.868 34,53 % | 120.000.000 | 286,26 | 7,698261 | 4,16239114 | ||
24.04.2026, 23:59:20 | 202 | 54.746.017 45,63 % | 120.000.000 | 263,37 | 8,944783 | 5,47388842 | ||
24.04.2026, 23:59:18 | 196 | 53.268.681 44,4 % | 120.000.000 | 285,18 | 9,8345 | 5,35679561 | ||
24.04.2026, 23:59:16 | 172 | 43.852.609 36,55 % | 120.000.000 | 298,89 | 8,664312 | 4,44307869 | ||
24.04.2026, 23:59:14 | 206 | 53.200.959 44,34 % | 120.000.000 | 288 | 9,901034 | 5,42129764 | ||
24.04.2026, 23:59:12 | 220 | 72.038.408 60,04 % | 120.000.000 | 259,16 | 11,312813 | 7,35724601 | ||
24.04.2026, 23:59:10 | 256 | 75.888.200 63,25 % | 120.000.000 | 263,12 | 12,20559 | 7,76213553 | ||
24.04.2026, 23:59:08 | 313 | 104.609.495 87,18 % | 120.000.000 | 265,65 | 17,333313 | 10,45630884 | ||
24.04.2026, 23:59:06 | 218 | 74.125.928 61,78 % | 120.000.000 | 265,66 | 12,269491 | 7,42293811 | ||
24.04.2026, 23:59:04 | 231 | 63.997.454 53,34 % | 120.000.000 | 260,18 | 10,218465 | 6,43261103 | ||
24.04.2026, 23:59:02 | 209 | 71.664.791 59,73 % | 120.000.000 | 296,59 | 14,035323 | 7,21984817 | ||
24.04.2026, 23:59:00 | 258 | 72.719.791 60,6 % | 120.000.000 | 273,13 | 12,618787 | 7,24335322 | ||
24.04.2026, 23:58:58 | 214 | 60.436.545 50,37 % | 120.000.000 | 274,25 | 10,528807 | 6,0463656 |
