Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 23:37:24 | 223 | 57.908.746 48,26 % | 120.000.000 | 256,6 | 9,076955 | 5,78248463 | ||
24.04.2026, 23:37:22 | 167 | 38.876.580 32,4 % | 120.000.000 | 256,58 | 6,060234 | 3,91488502 | ||
24.04.2026, 23:37:20 | 240 | 68.376.454 56,99 % | 120.000.000 | 245,57 | 9,972834 | 6,81862362 | ||
24.04.2026, 23:37:18 | 201 | 47.532.234 39,62 % | 120.000.000 | 248,27 | 7,070893 | 4,73026485 | ||
24.04.2026, 23:37:16 | 173 | 44.272.203 36,9 % | 120.000.000 | 255,09 | 6,854777 | 4,43863721 | ||
24.04.2026, 23:37:14 | 206 | 55.590.149 46,33 % | 120.000.000 | 246,17 | 8,13943 | 5,54531415 | ||
24.04.2026, 23:37:12 | 176 | 34.472.201 28,73 % | 120.000.000 | 262,05 | 5,562854 | 3,4706988 | ||
24.04.2026, 23:37:10 | 181 | 67.462.149 56,22 % | 120.000.000 | 219,78 | 8,098728 | 6,72842755 | ||
24.04.2026, 23:37:08 | 208 | 46.282.916 38,57 % | 120.000.000 | 246,41 | 6,756302 | 4,64870294 | ||
24.04.2026, 23:37:06 | 224 | 61.256.965 51,05 % | 120.000.000 | 233,5 | 8,195074 | 6,10894679 | ||
24.04.2026, 23:37:04 | 211 | 48.116.682 40,1 % | 120.000.000 | 242,4 | 6,876297 | 4,78761702 | ||
24.04.2026, 23:37:02 | 164 | 44.802.281 37,34 % | 120.000.000 | 251,38 | 6,809227 | 4,4531911 | ||
24.04.2026, 23:37:00 | 199 | 45.602.105 38,01 % | 120.000.000 | 252,4 | 6,94495 | 4,56529832 | ||
24.04.2026, 23:36:58 | 204 | 47.093.120 39,25 % | 120.000.000 | 250,6 | 7,096251 | 4,70565008 | ||
24.04.2026, 23:36:56 | 211 | 56.520.020 47,11 % | 120.000.000 | 237,52 | 7,807411 | 5,61726376 | ||
24.04.2026, 23:36:54 | 192 | 50.830.766 42,36 % | 120.000.000 | 243,3 | 7,284076 | 5,08319776 | ||
24.04.2026, 23:36:52 | 236 | 64.610.302 53,85 % | 120.000.000 | 246,43 | 9,437565 | 6,48457221 | ||
24.04.2026, 23:36:50 | 238 | 56.006.850 46,68 % | 120.000.000 | 259,32 | 8,931824 | 5,59195317 | ||
24.04.2026, 23:36:48 | 211 | 55.142.507 45,96 % | 120.000.000 | 254,62 | 8,562052 | 5,47886567 | ||
24.04.2026, 23:36:46 | 197 | 48.376.085 40,32 % | 120.000.000 | 255,31 | 7,512645 | 4,83862853 |
