Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 23:07:48 | 269 | 64.160.914 53,47 % | 120.000.000 | 210,35 | 7,078519 | 6,41812976 | ||
23.04.2026, 23:07:46 | 243 | 49.753.841 41,47 % | 120.000.000 | 220,47 | 5,960695 | 5,00887223 | ||
23.04.2026, 23:07:44 | 274 | 62.858.813 52,39 % | 120.000.000 | 234,04 | 8,358655 | 6,35317402 | ||
23.04.2026, 23:07:42 | 329 | 80.875.368 67,4 % | 120.000.000 | 246,64 | 11,890132 | 8,05758361 | ||
23.04.2026, 23:07:40 | 250 | 51.482.854 42,91 % | 120.000.000 | 250,34 | 7,777414 | 5,1111866 | ||
23.04.2026, 23:07:38 | 232 | 42.853.661 35,72 % | 120.000.000 | 272,67 | 7,397768 | 4,28729928 | ||
23.04.2026, 23:07:36 | 389 | 66.256.598 55,22 % | 120.000.000 | 261,8 | 10,695563 | 6,65059891 | ||
23.04.2026, 23:07:34 | 494 | 77.675.003 64,73 % | 120.000.000 | 260,71 | 12,445346 | 7,80592119 | ||
23.04.2026, 23:07:32 | 577 | 91.846.092 76,54 % | 120.000.000 | 253,45 | 14,061882 | 9,21658832 | ||
23.04.2026, 23:07:30 | 342 | 54.851.569 45,71 % | 120.000.000 | 268,63 | 9,200603 | 5,53426173 | ||
23.04.2026, 23:07:28 | 327 | 69.257.537 57,72 % | 120.000.000 | 278,9 | 12,308998 | 7,00697023 | ||
23.04.2026, 23:07:26 | 345 | 73.960.755 61,64 % | 120.000.000 | 277,46 | 13,024877 | 7,49680705 | ||
23.04.2026, 23:07:24 | 357 | 88.554.379 73,8 % | 120.000.000 | 275,45 | 15,569792 | 8,82323283 | ||
23.04.2026, 23:07:22 | 283 | 47.893.680 39,92 % | 120.000.000 | 282,02 | 8,70299 | 4,80421633 | ||
23.04.2026, 23:07:20 | 287 | 62.145.966 51,79 % | 120.000.000 | 300,29 | 12,402783 | 6,25930831 | ||
23.04.2026, 23:07:18 | 258 | 58.683.555 48,91 % | 120.000.000 | 276,06 | 10,261931 | 5,93854168 | ||
23.04.2026, 23:07:16 | 217 | 52.198.843 43,5 % | 120.000.000 | 288,6 | 9,751278 | 5,3137476 | ||
23.04.2026, 23:07:14 | 323 | 97.397.301 81,17 % | 120.000.000 | 219,71 | 11,509295 | 9,8902217 | ||
23.04.2026, 23:07:12 | 343 | 75.271.718 62,73 % | 120.000.000 | 256,74 | 11,669513 | 7,65590633 | ||
23.04.2026, 23:07:10 | 642 | 119.987.983 99,99 % | 120.000.000 | 357,43 | 30,765144 | 12,12285671 |
