Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:35:02 | 207 | 44.049.815 36,71 % | 120.000.000 | 276,25 | 7,828407 | 4,34036034 | ||
24.04.2026, 16:35:00 | 179 | 39.762.780 33,14 % | 120.000.000 | 285,29 | 7,42291 | 3,92120954 | ||
24.04.2026, 16:34:58 | 171 | 37.382.205 31,16 % | 120.000.000 | 261,63 | 6,087527 | 3,69279292 | ||
24.04.2026, 16:34:56 | 171 | 35.309.440 29,43 % | 120.000.000 | 274,29 | 6,188519 | 3,49673883 | ||
24.04.2026, 16:34:54 | 184 | 37.647.166 31,38 % | 120.000.000 | 270,73 | 6,457955 | 3,73429397 | ||
24.04.2026, 16:34:52 | 163 | 40.875.369 34,07 % | 120.000.000 | 268,52 | 6,919732 | 4,05620264 | ||
24.04.2026, 16:34:50 | 185 | 37.683.595 31,41 % | 120.000.000 | 264,96 | 6,212982 | 3,77196902 | ||
24.04.2026, 16:34:48 | 202 | 49.444.309 41,21 % | 120.000.000 | 271,72 | 8,499813 | 4,93549826 | ||
24.04.2026, 16:34:46 | 188 | 37.283.510 31,07 % | 120.000.000 | 265,11 | 6,156377 | 3,72815693 | ||
24.04.2026, 16:34:44 | 243 | 50.239.518 41,87 % | 120.000.000 | 248,19 | 7,413915 | 5,0554377 | ||
24.04.2026, 16:34:42 | 181 | 43.035.826 35,87 % | 120.000.000 | 249,98 | 6,394294 | 4,36380526 | ||
24.04.2026, 16:34:40 | 220 | 50.100.714 41,76 % | 120.000.000 | 258,46 | 7,836655 | 5,11241761 | ||
24.04.2026, 16:34:38 | 184 | 48.292.561 40,25 % | 120.000.000 | 234,7 | 6,373437 | 4,96085866 | ||
24.04.2026, 16:34:36 | 275 | 67.226.681 56,03 % | 120.000.000 | 219,5 | 7,828991 | 6,92748224 | ||
24.04.2026, 16:34:34 | 310 | 119.982.630 99,99 % | 120.000.000 | 231,28 | 15,46847 | 12,28160127 | ||
24.04.2026, 16:34:32 | 314 | 119.988.047 100 % | 120.000.000 | 225,49 | 15,120897 | 11,93585588 | ||
24.04.2026, 16:34:30 | 208 | 51.285.061 42,74 % | 120.000.000 | 224,05 | 6,406746 | 5,08403902 | ||
24.04.2026, 16:34:28 | 213 | 40.781.345 33,99 % | 120.000.000 | 229,13 | 5,299806 | 4,04460844 | ||
24.04.2026, 16:34:26 | 198 | 39.187.502 32,66 % | 120.000.000 | 205,14 | 4,119847 | 3,91920357 | ||
24.04.2026, 16:34:24 | 187 | 45.715.857 38,1 % | 120.000.000 | 211,61 | 5,108372 | 4,56580289 |
