Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 09:48:24 | 289 | 89.347.296 74,46 % | 120.000.000 | 261,65 | 14,287432 | 9,09048349 | ||
24.04.2026, 09:48:22 | 280 | 103.082.185 85,91 % | 120.000.000 | 260,03 | 16,550159 | 10,25488337 | ||
24.04.2026, 09:48:20 | 181 | 38.402.533 32,01 % | 120.000.000 | 273,94 | 6,694648 | 3,82550351 | ||
24.04.2026, 09:48:18 | 198 | 55.036.261 45,87 % | 120.000.000 | 237,24 | 7,544846 | 5,51218502 | ||
24.04.2026, 09:48:16 | 272 | 66.971.803 55,81 % | 120.000.000 | 283,12 | 12,315412 | 6,64585467 | ||
24.04.2026, 09:48:14 | 164 | 41.757.765 34,8 % | 120.000.000 | 254,41 | 6,447331 | 4,17659214 | ||
24.04.2026, 09:48:12 | 247 | 65.434.748 54,53 % | 120.000.000 | 260,98 | 10,589494 | 6,48818706 | ||
24.04.2026, 09:48:10 | 179 | 42.154.783 35,13 % | 120.000.000 | 269,08 | 7,163394 | 4,17961981 | ||
24.04.2026, 09:48:08 | 196 | 37.962.263 31,64 % | 120.000.000 | 277,22 | 6,727686 | 3,79644524 | ||
24.04.2026, 09:48:06 | 232 | 54.357.402 45,3 % | 120.000.000 | 275,49 | 9,563964 | 5,41117718 | ||
24.04.2026, 09:48:04 | 230 | 57.508.560 47,93 % | 120.000.000 | 266,15 | 9,553235 | 5,75321931 | ||
24.04.2026, 09:48:02 | 232 | 64.918.371 54,1 % | 120.000.000 | 258,06 | 10,235243 | 6,51763868 | ||
24.04.2026, 09:48:00 | 209 | 58.841.274 49,04 % | 120.000.000 | 235,22 | 7,905747 | 5,93528976 | ||
24.04.2026, 09:47:58 | 169 | 34.377.979 28,65 % | 120.000.000 | 268,77 | 5,740011 | 3,49999544 | ||
24.04.2026, 09:47:56 | 231 | 57.621.486 48,02 % | 120.000.000 | 256,44 | 8,881652 | 5,8953256 | ||
24.04.2026, 09:47:54 | 267 | 119.985.643 99,99 % | 120.000.000 | 260,6 | 19,074027 | 12,19425437 | ||
24.04.2026, 09:47:52 | 261 | 87.008.948 72,51 % | 120.000.000 | 254,83 | 13,475426 | 8,69717273 | ||
24.04.2026, 09:47:50 | 230 | 51.842.179 43,21 % | 120.000.000 | 260,86 | 8,310532 | 5,21318409 | ||
24.04.2026, 09:47:48 | 267 | 76.140.429 63,46 % | 120.000.000 | 254,89 | 11,739941 | 7,66779556 | ||
24.04.2026, 09:47:46 | 247 | 63.719.876 53,1 % | 120.000.000 | 256,68 | 9,990086 | 6,36553624 |
