Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 09:17:26 | 195 | 41.530.458 34,61 % | 120.000.000 | 229,48 | 5,381625 | 4,14907861 | ||
24.04.2026, 09:17:24 | 191 | 47.268.089 39,4 % | 120.000.000 | 218,01 | 5,592243 | 4,71305672 | ||
24.04.2026, 09:17:22 | 189 | 49.900.085 41,59 % | 120.000.000 | 209,99 | 5,47145 | 5,00725151 | ||
24.04.2026, 09:17:20 | 220 | 64.878.723 54,07 % | 120.000.000 | 237,59 | 8,881651 | 6,53352955 | ||
24.04.2026, 09:17:18 | 253 | 69.215.171 57,68 % | 120.000.000 | 217,49 | 8,064469 | 6,98944811 | ||
24.04.2026, 09:17:16 | 261 | 75.576.630 62,99 % | 120.000.000 | 216,08 | 8,792917 | 7,53768196 | ||
24.04.2026, 09:17:14 | 184 | 43.291.641 36,08 % | 120.000.000 | 231,96 | 5,691292 | 4,35066286 | ||
24.04.2026, 09:17:12 | 201 | 56.734.406 47,28 % | 120.000.000 | 252,96 | 8,620951 | 5,73067951 | ||
24.04.2026, 09:17:10 | 266 | 70.789.021 59 % | 120.000.000 | 226,98 | 8,993436 | 7,07455075 | ||
24.04.2026, 09:17:08 | 276 | 68.438.009 57,04 % | 120.000.000 | 213,88 | 7,778204 | 6,85945022 | ||
24.04.2026, 09:17:06 | 216 | 56.860.858 47,39 % | 120.000.000 | 214,04 | 6,503235 | 5,66775314 | ||
24.04.2026, 09:17:04 | 230 | 55.428.738 46,2 % | 120.000.000 | 219,74 | 6,625803 | 5,55452291 | ||
24.04.2026, 09:17:02 | 201 | 55.237.913 46,04 % | 120.000.000 | 225,43 | 6,887515 | 5,56517449 | ||
24.04.2026, 09:17:00 | 268 | 96.007.877 80,01 % | 120.000.000 | 204,43 | 9,97625 | 9,65115807 | ||
24.04.2026, 09:16:58 | 249 | 64.920.048 54,11 % | 120.000.000 | 219,76 | 7,796152 | 6,47088899 | ||
24.04.2026, 09:16:56 | 258 | 65.628.407 54,7 % | 120.000.000 | 220,92 | 7,934821 | 6,56392563 | ||
24.04.2026, 09:16:54 | 223 | 49.178.841 40,99 % | 120.000.000 | 226,22 | 6,174497 | 4,95076393 | ||
24.04.2026, 09:16:52 | 231 | 68.294.069 56,92 % | 120.000.000 | 219,33 | 8,083899 | 6,89521103 | ||
24.04.2026, 09:16:50 | 289 | 72.947.827 60,79 % | 120.000.000 | 221,12 | 8,849431 | 7,28123961 | ||
24.04.2026, 09:16:48 | 282 | 71.269.295 59,4 % | 120.000.000 | 220,63 | 8,593813 | 7,1305837 |
