Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 21:28:26 | 225 | 44.020.331 36,69 % | 120.000.000 | 304,36 | 8,888127 | 4,5102238 | ||
23.04.2026, 21:28:24 | 286 | 82.607.464 68,84 % | 120.000.000 | 285,52 | 15,120466 | 8,46596732 | ||
23.04.2026, 21:28:22 | 382 | 119.979.334 99,99 % | 120.000.000 | 288,27 | 22,637544 | 11,9493444 | ||
23.04.2026, 21:28:20 | 206 | 47.542.634 39,62 % | 120.000.000 | 302,78 | 9,67008 | 4,72526621 | ||
23.04.2026, 21:28:18 | 213 | 39.196.164 32,67 % | 120.000.000 | 287,76 | 7,350659 | 3,92844977 | ||
23.04.2026, 21:28:16 | 218 | 50.825.006 42,36 % | 120.000.000 | 301,66 | 10,254622 | 5,07728539 | ||
23.04.2026, 21:28:14 | 279 | 72.653.636 60,55 % | 120.000.000 | 294,07 | 14,092207 | 7,27325917 | ||
23.04.2026, 21:28:12 | 285 | 79.966.156 66,64 % | 120.000.000 | 292,21 | 15,35596 | 8,01131709 | ||
23.04.2026, 21:28:10 | 217 | 46.837.898 39,04 % | 120.000.000 | 316 | 10,075886 | 4,72506322 | ||
23.04.2026, 21:28:08 | 278 | 65.371.844 54,48 % | 120.000.000 | 282,41 | 11,844031 | 6,61772067 | ||
23.04.2026, 21:28:06 | 319 | 90.890.566 75,75 % | 120.000.000 | 264,29 | 14,833074 | 9,1892531 | ||
23.04.2026, 21:28:04 | 320 | 119.984.654 99,99 % | 120.000.000 | 273,52 | 20,768793 | 12,05007674 | ||
23.04.2026, 21:28:02 | 241 | 60.147.557 50,13 % | 120.000.000 | 275,3 | 10,491426 | 6,06754887 | ||
23.04.2026, 21:28:00 | 230 | 56.664.726 47,23 % | 120.000.000 | 277,34 | 9,970254 | 5,74542247 | ||
23.04.2026, 21:27:58 | 240 | 57.261.429 47,72 % | 120.000.000 | 275,98 | 9,968359 | 5,83494537 | ||
23.04.2026, 21:27:56 | 271 | 94.954.525 79,13 % | 120.000.000 | 270,08 | 16,156751 | 9,48894025 | ||
23.04.2026, 21:27:54 | 232 | 50.625.291 42,19 % | 120.000.000 | 272,57 | 8,756196 | 5,04287543 | ||
23.04.2026, 21:27:52 | 250 | 55.978.456 46,65 % | 120.000.000 | 270,59 | 9,542318 | 5,60533062 | ||
23.04.2026, 21:27:50 | 273 | 73.024.621 60,86 % | 120.000.000 | 264,75 | 12,006807 | 7,32718523 | ||
23.04.2026, 21:27:48 | 287 | 78.238.898 65,2 % | 120.000.000 | 250,96 | 11,776578 | 7,85880003 |
