Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 22:57:25 | 28 | 12.124.630 30,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:23 | 24 | 7.407.434 18,52 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:21 | 27 | 6.193.575 15,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:19 | 31 | 5.005.147 12,52 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:17 | 24 | 16.757.742 41,9 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:15 | 25 | 8.111.149 20,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:13 | 34 | 8.934.779 22,34 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:11 | 36 | 10.940.105 27,36 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:09 | 22 | 6.221.958 15,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:07 | 29 | 32.099.243 80,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:05 | 22 | 8.343.002 20,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:03 | 31 | 15.862.031 39,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:57:01 | 18 | 3.928.082 9,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:59 | 58 | 13.213.349 33,04 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:57 | 27 | 8.927.178 22,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:55 | 24 | 8.776.049 21,95 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:53 | 25 | 10.913.941 27,29 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:51 | 26 | 8.158.166 20,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:49 | 29 | 9.252.952 23,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 22:56:47 | 34 | 18.260.315 45,66 % | 40.000.000 |
