Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:52:43 | 20 | 4.974.674 12,44 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:41 | 25 | 33.958.192 84,9 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:39 | 28 | 12.347.532 30,87 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:37 | 24 | 8.116.048 20,3 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:35 | 27 | 10.547.484 26,37 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:33 | 24 | 8.123.025 20,31 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:31 | 24 | 9.368.660 23,43 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:29 | 21 | 7.256.997 18,15 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:27 | 28 | 11.635.692 29,09 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:25 | 25 | 8.151.730 20,38 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:23 | 28 | 10.835.006 27,09 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:21 | 36 | 9.193.754 22,99 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:19 | 28 | 9.562.203 23,91 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:17 | 23 | 6.924.648 17,32 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:15 | 30 | 7.577.317 18,95 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:13 | 26 | 5.121.837 12,81 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:11 | 38 | 33.447.188 83,62 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:09 | 42 | 13.684.015 34,22 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:07 | 17 | 3.769.078 9,43 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 01:52:05 | 25 | 9.241.448 23,11 % | 40.000.000 |
