Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commitVerification | 26.04.2026, 14:02:49 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 14:02:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
execute | 26.04.2026, 14:02:39 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
execute | 26.04.2026, 14:02:39 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 14:02:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 14:02:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 14:02:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:02:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 14:02:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:01:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:01:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 14:01:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:01:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 14:01:49 | 0ETH | 0,00000001 |
