Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xba0dc75c | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xff030000 | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x6c05cd2b | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:19 | 0,00000005 | 0,0000111 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 05:34:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43808080 | 27.04.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
tryMulticall | 27.04.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026, 05:33:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43c0843d | 27.04.2026, 05:33:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 05:33:49 | 0ETH | 0,00000001 |
