Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:03:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
27.04.2026, 03:03:39 | 4 | 1.184.647 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
27.04.2026, 03:03:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
27.04.2026, 03:03:19 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
27.04.2026, 03:03:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
27.04.2026, 03:02:59 | 4 | 1.184.647 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
27.04.2026, 03:02:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
27.04.2026, 03:02:39 | 5 | 3.236.802 6,48 % | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
27.04.2026, 03:02:29 | 4 | 1.190.705 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
27.04.2026, 03:02:19 | 5 | 1.214.581 2,43 % | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
27.04.2026, 03:02:09 | 4 | 1.182.317 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
27.04.2026, 03:01:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
27.04.2026, 03:01:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 03:01:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
27.04.2026, 03:01:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
27.04.2026, 03:01:19 | 9 | 857.436 1,72 % | 50.000.000 | 0,00000305 | ||
27.04.2026, 03:01:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
27.04.2026, 03:00:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
27.04.2026, 03:00:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
27.04.2026, 03:00:39 | 3 | 3.335.815 6,68 % | 50.000.000 | 0,00000039 |
