Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:57:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:56:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:56:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:56:39 | 12 | 1.510.599 3,03 % | 50.000.000 | 0,00000161 | ||
27.04.2026, 11:56:29 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:56:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:56:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:55:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 11:55:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 11:55:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 11:55:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 11:55:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 11:55:09 | 4 | 1.213.846 2,43 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026, 11:54:59 | 4 | 1.187.447 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026, 11:54:49 | 4 | 1.213.055 2,43 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026, 11:54:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 11:54:29 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026, 11:54:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 11:54:09 | 4 | 1.187.447 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026, 11:53:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 |
