Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:20:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:20:29 | 4 | 1.198.642 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
27.04.2026, 07:20:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:20:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:19:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:19:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:19:39 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:19:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:19:19 | 3 | 1.169.159 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:19:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:18:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:18:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:18:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:18:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:18:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:18:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:17:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 07:17:49 | 4 | 1.184.583 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 07:17:39 | 4 | 3.215.742 6,44 % | 50.000.000 | 0,00000209 | ||
27.04.2026, 07:17:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 |
