Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 0,19514899 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 0,21546558 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 0,56189038 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 12,2496823 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 3 | 2 | 5,81972228 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 7,28143534 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 9 | 2 | 9,41717901 | 0,00000688 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 3 | 2 | 11,80579668 | 0,00000277 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 10 | 2 | 18,96846189 | 0,00000756 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 10 | 2 | 0,86564272 | 0,00000756 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 11 | 1 | 9,10817661 | 0,00000792 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 18 | 2 | 7,75249567 | 0,00001301 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 2,31913251 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 3,77770839 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 4,75009236 | 0,00000168 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 18 | 1 | 4,40135891 | 0,00001698 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 2 | 1 | 2,29141535 | 0,00000179 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 2 | 2 | 16,43595721 | 0,00000375 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 1 | 2 | 100 | 0,00000223 | ||
30.04.2026, 15:32:01 | 3 | 2 | 7,28811129 | 0,00000281 |
