Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 0,85385583 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 0,93907261 | 0,0000061 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 2 | 0,2967472 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 2 | 1,34000705 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 2 | 1 | 26,94828505 | 0,00000895 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 1,91966788 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 2 | 0,0741186 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 0,11806727 | 0,0000055 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 0,53919482 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 10,11840502 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 1 | 0,96074554 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 4 | 2 | 0,32307729 | 0,0000335 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 2 | 2 | 0,21538122 | 0,0000187 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 2 | 2 | 0,80762817 | 0,0000187 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 11 | 1 | 2,64997197 | 0,00005225 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 4 | 0,69294855 | 0,00001155 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 2 | 0,17944786 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 2 | 2 | 0,4000187 | 0,0000187 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 2 | 0,2689731 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 11:23:18 | 1 | 2 | 0,7565113 | 0,0000113 |
