Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:14:37 | 7 | 1 | 7,98715209 | 0,00001032 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 2,19453882 | 0,00000288 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 2,66 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 1,39999711 | 0,00000222 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 0,51890406 | 0,00000222 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 10 | 49,94420104 | 0,00000962 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 0,81335646 | 0,00000334 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 5 | 15,64370551 | 0,00000648 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 4,05744505 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 2,859897 | 0,000003 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 11 | 13,56914898 | 0,00000908 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 1,0763228 | 0,0000096 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 33,51511215 | 0,00000413 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 0,00066028 | 0,0000055 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 0,12585865 | 0,00000277 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 6,26959023 | 0,0000096 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 6,26959167 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 2 | 7,38472586 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 1 | 7 | 0,000003 | ||
29.04.2026, 22:14:37 | 1 | 3 | 0,51978123 | 0,00000551 |
