Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,91314151 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 36,27132069 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,15416436 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 3,44641071 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,07303508 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,17145542 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,09070602 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 3,67535408 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,72609588 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,90695851 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 1 | 2,73087738 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,96137534 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 1 | 1,732 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 1 | 0,32790372 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 1 | 0,08598129 | 0,00000724 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 9,07770516 | 0,00001808 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 2 | 2 | 0,2993967 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 9 | 2 | 9,49979465 | 0,0000621 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 1 | 1 | 0,00001737 | ||
01.05.2026, 07:37:35 | 1 | 2 | 0,9299654 | 0,0000133 |
