Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 12.04.2026, 17:06:42 | 35.510 | 6,25 0,0038511 | 0,00003105 | ||
127 | 12.04.2026, 17:05:34 | 49.141 | 6,25 0,00267891 | 0,00002109 | ||
28 | 12.04.2026, 17:04:35 | 8.618 | 6,25 0,00205191 | 0,00007328 | ||
318 | 12.04.2026, 17:04:13 | 132.298 | 6,25 0,01242802 | 0,00003908 | ||
241 | 12.04.2026, 17:01:17 | 132.046 | 6,25 0,00997224 | 0,00004137 | ||
811 | 12.04.2026, 16:59:08 | 490.200 | 6,25 0,02925435 | 0,00003607 | ||
589 | 12.04.2026, 16:50:52 | 206.172 | 6,25 0,04446242 | 0,00007548 | ||
13 | 12.04.2026, 16:45:08 | 3.947 | 6,25 0,00050171 | 0,00003859 | ||
680 | 12.04.2026, 16:45:08 | 337.153 | 6,25 0,03426579 | 0,00005039 | ||
136 | 12.04.2026, 16:38:19 | 57.501 | 6,25 0,01405331 | 0,00010333 | ||
97 | 12.04.2026, 16:37:03 | 50.855 | 6,25 0,0108463 | 0,00011181 | ||
307 | 12.04.2026, 16:35:51 | 101.620 | 6,25 0,01204649 | 0,00003923 | ||
112 | 12.04.2026, 16:32:38 | 40.269 | 6,25 0,00406211 | 0,00003626 | ||
653 | 12.04.2026, 16:31:30 | 351.912 | 6,25 0,02779355 | 0,00004256 | ||
207 | 12.04.2026, 16:24:36 | 104.882 | 6,25 0,01105025 | 0,00005338 | ||
24 | 12.04.2026, 16:22:31 | 7.889 | 6,25 0,0004887 | 0,00002036 | ||
357 | 12.04.2026, 16:22:16 | 213.341 | 6,25 0,01272423 | 0,00003564 | ||
167 | 12.04.2026, 16:18:47 | 49.930 | 6,25 0,00495044 | 0,00002964 | ||
79 | 12.04.2026, 16:17:27 | 27.312 | 6,25 0,0013506 | 0,00001709 | ||
405 | 12.04.2026, 16:16:35 | 126.456 | 6,25 0,01128524 | 0,00002786 |
