Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:36:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192936 | |||||
27.04.2026, 16:36:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 16:36:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 16:36:31 | deposits | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,06534486 | |||||
27.04.2026, 16:36:31 | -- | Value Transfer | 1.428,5708225 | 0,0005775 | |||||
27.04.2026, 16:36:31 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
27.04.2026, 16:36:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 16:36:30 | -- | Legacy Transaction | 1.428,366221 | 0,0005775 | |||||
27.04.2026, 16:36:29 | deposits | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,06534486 | |||||
27.04.2026, 16:36:28 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
27.04.2026, 16:36:28 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00358319 | |||||
27.04.2026, 16:36:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
27.04.2026, 16:36:28 | -- | Value Transfer | 3.470,967062 | 0,000693 | |||||
27.04.2026, 16:36:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01088197 | |||||
27.04.2026, 16:36:27 | -- | Legacy Transaction | 1.428,3667985 | 0,0005775 | |||||
27.04.2026, 16:36:27 | deposits | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,06534486 | |||||
27.04.2026, 16:36:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 16:36:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 16:36:27 | -- | Value Transfer | 5.184,579378 | 0,000693 | |||||
27.04.2026, 16:36:26 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 |
