Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:31:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06105907 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01233157 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00459399 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00140959 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:34 | 4 | 0,00000002 | 0,06566751 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00526457 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00631974 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:29 | 2 | 0,00000002 | 0,01343422 | 9,6 | ||
28.04.2026, 08:31:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
