Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:29:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01832367 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00938093 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00724963 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00853872 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00290191 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01715216 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00466873 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
26.04.2026, 16:29:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
