Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:45:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00398122 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:36 | 2 | 0,00000002 | 0,02176189 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00436849 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:34 | 2 | 0,00000002 | 0,06334156 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:32 | 2 | 0,00000002 | 0,02459217 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:31 | 3 | 0,00000002 | 0,03346779 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:30 | 4 | 0,00000002 | 0,05926289 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:29 | 4 | 0,00000002 | 0,05903957 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00714207 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:26 | 3 | 0,00000002 | 0,00728065 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01724463 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00628899 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
27.04.2026, 21:45:21 | 6 | 0,00000002 | 0,22443916 | 9,6 |
