Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:58:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:32 | 1 | 0,00000002 | 0,05987432 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00980156 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01137151 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:23 | 5 | 0,00000002 | 0,01974451 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:21 | 4 | 0,00000002 | 0,22258219 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:20 | 4 | 0,00000002 | 0,1194184 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:19 | 3 | 0,00000002 | 0,11751718 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:18 | 3 | 0,00000002 | 0,08128567 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:17 | 4 | 0,00000002 | 0,01371794 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:16 | 4 | 0,00000002 | 0,02988598 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00523089 | 9,6 | ||
28.04.2026, 03:58:14 | 3 | 0,00000002 | 0,011768 | 9,6 |
