Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:41:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00388377 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:20 | 5 | 0,00000002 | 0,1316754 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:19 | 2 | 0,00000002 | 0,11333592 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:18 | 2 | 0,00000002 | 0,21907685 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:17 | 4 | 0,00000002 | 0,07398124 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:15 | 3 | 0,00000002 | 0,01202165 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00204908 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:11 | 11 | 0,00000002 | 0,0127144 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:10 | 2 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:08 | 6 | 0,00000002 | 0,0367899 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0007678 | 9,6 | ||
27.04.2026, 23:41:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
