Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:22:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00937414 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00718715 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06534913 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:32 | 3 | 0,00000002 | 0,01299521 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00721175 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:27 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:26 | 2 | 0,00000002 | 0,007581 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00136512 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00924679 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:23 | 9 | 0,00000002 | 0,03451053 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:22 | 5 | 0,00000002 | 0,01504664 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:21 | 6 | 0,00000002 | 0,02333702 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:20 | 18 | 0,00000002 | 0,48984591 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:19 | 11 | 0,00000002 | 0,04228904 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:18 | 4 | 0,00000002 | 0,07972695 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:17 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25.04.2026, 18:22:16 | 16 | 0,00000002 | 0,0567714 | 9,6 |
