Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 02:10:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:56 | 2 | 0,00000002 | 0,0130491 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00173573 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00206452 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:47 | 3 | 0,00000002 | 0,0637244 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:45 | 1 | 0,00000002 | 0,0108747 | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 02:10:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
