Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:39:10 | 15 | 70.589 | 6.529.522 38,41 % | 17.000.000 | 55,24 | 0,00036 | ||
27.04.2026, 20:39:05 | 10 | 31.872 | 12.768.072 75,11 % | 17.000.000 | 57,61 | 0,000735 | ||
27.04.2026, 20:39:00 | 9 | 8.133 | 5.403.752 31,79 % | 16.999.984 | 66,64 | 0,00036 | ||
27.04.2026, 20:38:55 | 13 | 47.386 | 4.446.584 26,19 % | 16.983.400 | 126,87 | 0,000564 | ||
27.04.2026, 20:38:50 | 8 | 82.441 | 4.576.415 26,93 % | 17.000.000 | 108,6 | 0,000496 | ||
27.04.2026, 20:38:45 | 9 | 25.529 | 13.910.529 81,83 % | 17.000.000 | 31,55 | 0,000438 | ||
27.04.2026, 20:38:40 | 14 | 51.056 | 15.015.078 88,33 % | 17.000.000 | 29,87 | 0,000448 | ||
27.04.2026, 20:38:35 | 19 | 94.776 | 16.066.859 94,52 % | 17.000.000 | 73,07 | 0,001174 | ||
27.04.2026, 20:38:25 | 16 | 47.051 | 3.899.435 22,94 % | 17.000.000 | 191,18 | 0,000745 | ||
27.04.2026, 20:38:20 | 11 | 47.444 | 7.494.852 44,09 % | 17.000.000 | 80,67 | 0,000604 | ||
27.04.2026, 20:38:15 | 7 | 44.910 | 5.701.190 33,54 % | 17.000.000 | 3,37 | 0,000019 | ||
27.04.2026, 20:38:10 | 13 | 54.346 | 6.711.221 39,48 % | 17.000.000 | 32,54 | 0,000218 | ||
27.04.2026, 20:38:05 | 9 | 63.713 | 4.672.380 27,49 % | 17.000.000 | 76,56 | 0,000357 | ||
27.04.2026, 20:38:00 | 9 | 34.641 | 8.513.319 50,08 % | 17.000.000 | 12,79 | 0,000108 | ||
27.04.2026, 20:37:55 | 11 | 66.625 | 7.985.495 46,98 % | 17.000.000 | 28,24 | 0,000225 | ||
27.04.2026, 20:37:50 | 12 | 50.138 | 4.329.755 25,47 % | 17.000.000 | 55,2 | 0,000239 | ||
27.04.2026, 20:37:45 | 12 | 30.539 | 12.988.257 76,41 % | 17.000.000 | 61,29 | 0,000796 | ||
27.04.2026, 20:37:40 | 19 | 88.065 | 4.634.232 27,27 % | 17.000.000 | 6,05 | 0,000028 | ||
27.04.2026, 20:37:35 | 21 | 57.248 | 13.426.099 78,98 % | 17.000.000 | 26,98 | 0,000362 | ||
27.04.2026, 20:37:25 | 10 | 46.504 | 4.120.902 24,25 % | 17.000.000 | 6,8 | 0,000028 |
