Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00659425 | |||||
0xb39500a4 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00409487 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,01003152 | |||||
0x000001e4 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,01036446 | |||||
FTM transfer | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00078675 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00082626 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00082626 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00082626 | |||||
0xb39500a4 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00025428 | |||||
FTM transfer | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00004439 | |||||
FTM transfer | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00004439 | |||||
FTM transfer | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00004439 | |||||
FTM transfer | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00004439 | |||||
0xb39500a4 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00069162 | |||||
0xb39500a4 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00034937 | |||||
FTM transfer | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00005333 | |||||
0x2deb8900 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00197549 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00180736 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00180736 | |||||
0x412658e5 | 24.04.2026, 21:14:10 | 0FTM | 0,00553068 |
