Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:17:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:17:05 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:17:00 | 2 | 4.195 | 6.329.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004563 | ||
27.04.2026, 22:16:40 | 1 | 730 | 41.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00003 | ||
27.04.2026, 22:16:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:16:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:16:05 | 3 | 1.205 | 389.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000279 | ||
27.04.2026, 22:16:05 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:16:03 | 2 | 4.000 | 6.419.134 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004627 | ||
27.04.2026, 22:15:59 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:15:58 | 11 | 3.912 | 494.269 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000351 | ||
27.04.2026, 22:15:58 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
27.04.2026, 22:15:56 | 2 | 1.167 | 89.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
27.04.2026, 22:15:56 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:15:25 | 1 | 711 | 38.477 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
27.04.2026, 22:15:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:15:07 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:15:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026, 22:15:03 | 1 | 862 | 218.791 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000157 | ||
27.04.2026, 22:15:03 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
