Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:44:10 | 3 | 1.501 | 386.439 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,03 | 0,000821 | ||
30.04.2026, 09:44:09 | 7 | 3.220 | 1.475.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,002491 | ||
30.04.2026, 09:44:08 | 5 | 2.380 | 1.109.935 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,001799 | ||
30.04.2026, 09:44:08 | 2 | 1.325 | 633.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,001162 | ||
30.04.2026, 09:44:08 | 4 | 2.069 | 490.139 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000568 | ||
30.04.2026, 09:44:08 | 8 | 3.593 | 1.369.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,002027 | ||
30.04.2026, 09:44:08 | 4 | 2.081 | 1.268.913 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,23 | 0,002869 | ||
30.04.2026, 09:44:07 | 3 | 1.698 | 405.545 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,93 | 0,000834 | ||
30.04.2026, 09:44:07 | 3 | 1.684 | 713.047 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000807 | ||
30.04.2026, 09:44:07 | 4 | 2.081 | 1.167.215 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,001839 | ||
30.04.2026, 09:44:07 | 3 | 1.613 | 688.610 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,02 | 0,001938 | ||
30.04.2026, 09:44:07 | 4 | 2.060 | 1.275.988 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,67 | 0,002389 | ||
30.04.2026, 09:44:06 | 4 | 2.081 | 521.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,000684 | ||
30.04.2026, 09:44:06 | 3 | 1.685 | 798.589 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,001094 | ||
30.04.2026, 09:44:06 | 6 | 2.808 | 1.555.496 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,66 | 0,003994 | ||
30.04.2026, 09:44:06 | 5 | 2.180 | 1.021.095 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,001423 | ||
30.04.2026, 09:44:06 | 5 | 2.440 | 1.109.579 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,06 | 0,001602 | ||
30.04.2026, 09:44:05 | 3 | 1.697 | 761.025 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,001003 | ||
30.04.2026, 09:44:05 | 6 | 2.749 | 1.883.193 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,67 | 0,004841 | ||
30.04.2026, 09:44:05 | 4 | 1.899 | 772.692 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000946 |
