Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 02:18:57 | 1 | 1.022 | 203.429 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000208 | ||
28.04.2026, 02:18:40 | 1 | 729 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
28.04.2026, 02:18:24 | 1 | 729 | 27.643 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000027 | ||
28.04.2026, 02:18:14 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
28.04.2026, 02:18:09 | 1 | 729 | 25.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000025 | ||
28.04.2026, 02:17:45 | 1 | 731 | 3.650.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003142 | ||
28.04.2026, 02:17:39 | 1 | 1.022 | 198.750 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000193 | ||
28.04.2026, 02:17:01 | 1 | 731 | 119.161 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
28.04.2026, 02:16:18 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 02:16:13 | 1 | 1.022 | 222.263 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000215 | ||
28.04.2026, 02:15:52 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
28.04.2026, 02:15:47 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
28.04.2026, 02:15:43 | 2 | 1.167 | 89.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
28.04.2026, 02:15:35 | 1 | 729 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
28.04.2026, 02:15:16 | 1 | 1.449 | 82.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
28.04.2026, 02:15:15 | 1 | 1.576 | 85.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
28.04.2026, 02:15:04 | 1 | 990 | 237.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000227 | ||
28.04.2026, 02:14:45 | 1 | 731 | 5.456.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004697 | ||
28.04.2026, 02:14:08 | 1 | 731 | 5.412.525 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00466 | ||
28.04.2026, 02:12:45 | 1 | 729 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 |
