Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00021298 | 0,00002572 | |||||
startViaRubic | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,0004585 | |||||
transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00003528 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,0006493 | 0,00002331 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00068924 | 0,00002409 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00081049 | 0,00002409 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00051301 | 0,00002409 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00245403 | 0,00002496 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00020583 | 0,00001795 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,00008864 | 0,00001641 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00029982 | |||||
execute | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,396 | 0,00026514 | |||||
transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00008182 | |||||
approve | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,0000862 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0,01 | 0,00003727 | |||||
depositFor | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00007917 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00011788 | |||||
transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00008182 | |||||
0x70521ae9 | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,0001053 | |||||
transfer | 26.04.2026, 05:34:11 | 0ETH | 0,00011559 |
