Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Von | An | Gaslimit | Gaspreis | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:21 | 21.000 | -- | 0,00009254 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:21 | 21.000 | -- | 0,00009282 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:21 | 21.000 | -- | 0,00004293 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 21.000 | -- | 0,00001166 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 21.000 | -- | 0,00009104 | ||||
approve | 26.04.2026, 14:04:20 | 70.495 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 21.000 | -- | 0,00000358 | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 46.225 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 21.000 | -- | 0,00009202 | ||||
approve | 26.04.2026, 14:04:20 | 70.495 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 21.000 | -- | 0,00000435 | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 46.225 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:20 | 21.000 | -- | 0,00009114 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:19 | 21.000 | -- | 0,00009516 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:19 | 21.000 | -- | 0,00001225 | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:04:19 | 41.744 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:19 | 21.000 | -- | 0,00009297 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:04:19 | 21.000 | -- | 0,00009101 | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:04:19 | 45.000 | -- | 0ETH |
