Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 04:06:59 | 126 | 49.930 | 14.778.739 24,66 % | 59.941.408 | 2,42 | 0,032815 | ||
26.04.2026, 04:06:47 | 299 | 152.540 | 31.923.095 53,21 % | 60.000.000 | 1,32 | 0,035771 | ||
26.04.2026, 04:06:35 | 259 | 117.414 | 23.302.165 38,84 % | 60.000.000 | 2,11 | 0,044261 | ||
26.04.2026, 04:06:23 | 228 | 126.104 | 25.967.545 43,28 % | 60.000.000 | 2,33 | 0,054949 | ||
26.04.2026, 04:06:11 | 276 | 143.142 | 34.566.871 57,62 % | 60.000.000 | 1,75 | 0,053141 | ||
26.04.2026, 04:05:59 | 305 | 176.815 | 36.258.701 60,44 % | 60.000.000 | 1,16 | 0,034577 | ||
26.04.2026, 04:05:47 | 362 | 216.668 | 39.382.673 65,64 % | 60.000.000 | 2,31 | 0,083118 | ||
26.04.2026, 04:05:35 | 121 | 38.294 | 7.246.507 12,08 % | 60.000.000 | 1,33 | 0,008047 | ||
26.04.2026, 04:05:23 | 239 | 198.153 | 33.554.007 55,93 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,029709 | ||
26.04.2026, 04:05:11 | 199 | 130.378 | 30.428.185 50,72 % | 60.000.000 | 1,71 | 0,045572 | ||
26.04.2026, 04:04:59 | 312 | 186.844 | 30.941.440 51,57 % | 60.000.000 | 1,59 | 0,042574 | ||
26.04.2026, 04:04:47 | 237 | 121.539 | 22.797.898 38 % | 60.000.000 | 2,07 | 0,042289 | ||
26.04.2026, 04:04:35 | 213 | 113.680 | 23.041.063 38,41 % | 60.000.000 | 2,05 | 0,042002 | ||
26.04.2026, 04:04:23 | 293 | 177.065 | 33.259.605 55,44 % | 60.000.000 | 1,5 | 0,042578 | ||
26.04.2026, 04:04:11 | 308 | 154.381 | 29.417.454 49,03 % | 60.000.000 | 1,62 | 0,041254 | ||
26.04.2026, 04:03:59 | 242 | 119.001 | 23.631.094 39,39 % | 60.000.000 | 2,97 | 0,064894 | ||
26.04.2026, 04:03:47 | 190 | 120.741 | 22.100.942 36,84 % | 60.000.000 | 2,66 | 0,053525 | ||
26.04.2026, 04:03:35 | 346 | 211.213 | 41.466.258 69,12 % | 60.000.000 | 1,9 | 0,069531 | ||
26.04.2026, 04:03:23 | 233 | 143.883 | 26.698.925 44,5 % | 60.000.000 | 1,92 | 0,045228 | ||
26.04.2026, 04:03:11 | 317 | 176.257 | 33.272.781 55,46 % | 60.000.000 | 1,68 | 0,048553 |
