Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:10:11 | 308 | 159.374 | 26.116.190 43,53 % | 60.000.000 | 2,12 | 0,044275 | ||
26.04.2026, 01:09:59 | 278 | 167.054 | 40.022.647 66,71 % | 59.999.943 | 1,15 | 0,029782 | ||
26.04.2026, 01:09:47 | 286 | 132.831 | 25.272.258 42,17 % | 59.941.408 | 1,5 | 0,027434 | ||
26.04.2026, 01:09:35 | 210 | 113.693 | 24.226.113 40,38 % | 60.000.000 | 1,72 | 0,031277 | ||
26.04.2026, 01:09:23 | 237 | 121.273 | 27.390.399 45,66 % | 60.000.000 | 1,21 | 0,021262 | ||
26.04.2026, 01:09:11 | 294 | 156.784 | 36.304.218 60,51 % | 60.000.000 | 1,28 | 0,031055 | ||
26.04.2026, 01:08:59 | 210 | 90.816 | 17.108.163 28,52 % | 60.000.000 | 1,44 | 0,016985 | ||
26.04.2026, 01:08:47 | 235 | 117.721 | 20.874.434 34,8 % | 60.000.000 | 1,49 | 0,021434 | ||
26.04.2026, 01:08:35 | 212 | 139.757 | 24.769.629 41,29 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,039256 | ||
26.04.2026, 01:08:23 | 297 | 150.026 | 28.210.592 47,02 % | 60.000.000 | 2,1 | 0,045845 | ||
26.04.2026, 01:08:11 | 575 | 294.912 | 54.278.133 90,47 % | 60.000.000 | 2,21 | 0,096152 | ||
26.04.2026, 01:07:59 | 191 | 99.195 | 18.224.277 30,38 % | 60.000.000 | 2,22 | 0,032067 | ||
26.04.2026, 01:07:47 | 365 | 166.712 | 29.694.472 49,5 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,026218 | ||
26.04.2026, 01:07:23 | 200 | 111.768 | 19.431.037 32,39 % | 60.000.000 | 1,74 | 0,024433 | ||
26.04.2026, 01:07:11 | 311 | 139.147 | 30.091.749 50,16 % | 60.000.000 | 1,64 | 0,034873 | ||
26.04.2026, 01:06:59 | 275 | 128.947 | 23.112.724 38,53 % | 59.999.943 | 2,38 | 0,04351 | ||
26.04.2026, 01:06:47 | 292 | 129.778 | 24.306.112 40,55 % | 59.941.408 | 1,44 | 0,022723 | ||
26.04.2026, 01:06:35 | 309 | 128.105 | 24.870.348 41,46 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,020518 | ||
26.04.2026, 01:06:23 | 364 | 209.849 | 45.927.929 76,55 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,037436 | ||
26.04.2026, 01:06:11 | 281 | 103.113 | 22.749.045 37,92 % | 59.999.943 | 1,73 | 0,028042 |
