Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:50:47 | 487 | 270.411 | 59.987.773 99,98 % | 60.000.000 | 798,53 | 0,04275 | ||
25.04.2026, 18:50:35 | 15 | 11.791 | 1.618.628 2,7 % | 60.000.000 | 9,39 | 0,015049 | ||
25.04.2026, 18:50:23 | 624 | 257.147 | 47.137.383 78,57 % | 60.000.000 | 1,02 | 0,044103 | ||
25.04.2026, 18:50:11 | 161 | 88.657 | 21.294.162 35,5 % | 60.000.000 | 3,06 | 0,063336 | ||
25.04.2026, 18:49:59 | 228 | 92.929 | 18.342.312 30,58 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,022047 | ||
25.04.2026, 18:49:47 | 612 | 242.481 | 39.972.324 66,63 % | 60.000.000 | 654,91 | 0,022373 | ||
25.04.2026, 18:49:35 | 454 | 209.313 | 36.684.310 61,15 % | 60.000.000 | 493,89 | 0,01472 | ||
25.04.2026, 18:49:23 | 866 | 290.031 | 59.984.230 99,98 % | 59.999.943 | 736,74 | 0,039254 | ||
25.04.2026, 18:49:11 | 93 | 53.268 | 10.898.033 18,19 % | 59.941.408 | 3,77 | 0,040144 | ||
25.04.2026, 18:48:59 | 327 | 149.220 | 28.432.816 47,39 % | 60.000.000 | 630,98 | 0,01538 | ||
25.04.2026, 18:48:47 | 416 | 251.440 | 59.017.257 98,37 % | 60.000.000 | 929,46 | 0,050114 | ||
25.04.2026, 18:48:35 | 184 | 37.774 | 7.817.771 13,03 % | 60.000.000 | 582,7 | 0,003863 | ||
25.04.2026, 18:48:23 | 389 | 152.145 | 31.429.753 52,39 % | 60.000.000 | 852,66 | 0,024033 | ||
25.04.2026, 18:48:11 | 380 | 158.169 | 45.725.857 76,21 % | 60.000.000 | 546,05 | 0,021193 | ||
25.04.2026, 18:47:59 | 268 | 103.316 | 19.427.239 32,38 % | 60.000.000 | 816,53 | 0,014185 | ||
25.04.2026, 18:47:47 | 680 | 367.313 | 55.484.858 92,48 % | 59.999.943 | 542,95 | 0,025793 | ||
25.04.2026, 18:47:35 | 94 | 54.750 | 10.497.651 17,52 % | 59.941.408 | 1,29 | 0,012669 | ||
25.04.2026, 18:47:23 | 360 | 156.903 | 26.545.435 44,25 % | 60.000.000 | 859,28 | 0,020521 | ||
25.04.2026, 18:47:11 | 466 | 245.114 | 40.666.452 67,78 % | 60.000.000 | 1,77 | 0,068894 | ||
25.04.2026, 18:46:59 | 40 | 26.450 | 5.263.327 8,78 % | 60.000.000 | 1,79 | 0,008959 |
