Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26.04.2026, 13:31:13 | 0,01331752 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026, 00:00:22 | 0,01330889 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 08:11:03 | 0,01329437 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:31:38 | 0,01328606 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 16:21:06 | 0,01327676 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 12:00:54 | 0,01326359 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 19:20:56 | 0,01324289 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026, 00:21:55 | 0,01323573 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 17:31:09 | 0,01320306 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:10:36 | 0,01320044 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 13:31:13 | 0,01317508 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 22:40:58 | 0,01317158 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 22:11:06 | 0,01315412 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:10:36 | 0,01315284 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 21:50:38 | 0,01314776 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026, 05:01:10 | 0,01312517 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:10:36 | 0,01311365 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 08:21:09 | 0,01309588 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 08:51:00 | 0,0130822 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:10:36 | 0,01307356 | 0,00021 |
