Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 00:10:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:10:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:10:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:10:05 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:10:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:09:50 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:09:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:09:40 | 2 | 0 | 812 | 43.024 0,54 % | 8.007.811 | 3,46 | 2,048149 | ||
25.04.2026, 00:09:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:09:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:08:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:08:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:08:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:08:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:07:55 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048145 | ||
25.04.2026, 00:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:07:18 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048145 | ||
25.04.2026, 00:07:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:07:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 00:07:04 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
