Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026, 22:15:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
13.04.2026, 22:11:48 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 22:08:49 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 22:06:48 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 22:03:48 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 22:02:18 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 22:00:18 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:56:18 | 2 | 1.590 | 103.101 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:54:48 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:53:48 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:52:18 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:51:18 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:50:48 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:50:18 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:49:48 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:49:18 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:44:13 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:42:13 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:41:13 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
13.04.2026, 21:38:43 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 |
