Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:58:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:58:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002339 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:58:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002215 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:58:01 | Delegierung aufheben | 0,006075 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:58:01 | Senden | 84,87 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:53 | Delegierung aufheben | -- | 0,0018 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:53 | IBC-Überweisung | 6,717703 ATOM | 0,001165 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:41 | Delegierung aufheben | 0,004936 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:41 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:35 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002422 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:35 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:29 | Senden | 30,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
26.04.2026, 16:57:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,005319 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:29 | Delegierung aufheben | 0,006056 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:24 | IBC-Empfang | 0,006228 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,004525 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:18 | Delegierung aufheben | 0,004903 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,022926 ATOM | |||||
26.04.2026, 16:57:18 | IBC-Überweisung | 4,638077 ATOM | 0,001208 ATOM |
