Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 22:42:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:42:08 | MsgExecuteContract | 0,004053 ATOM | |||||
25.04.2026, 22:42:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:42:02 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002791 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:42:02 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002288 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:42:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,00521 ATOM | |||||
25.04.2026, 22:42:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,022616 ATOM | |||||
25.04.2026, 22:41:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:44 | IBC-Überweisung | 0,3 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:44 | IBC-Überweisung | 1,360059 ATOM | 0,001158 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:44 | Senden | 24,721965 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:44 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:41 | IBC-Empfang | 0,005065 ATOM | |||||
25.04.2026, 22:41:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
25.04.2026, 22:41:35 | Delegator-Prämie abheben | 0,020581 ATOM | |||||
25.04.2026, 22:41:29 | Delegieren | 0,004511 ATOM |
