Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:49:28 | IBC-Empfang | 0,002533 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:49:28 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001107 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:49:22 | Delegieren | 0,005971 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:49:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:49:16 | Senden | 1.235 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:49:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,002353 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:49:10 | Delegieren | 0,004418 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:49:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:49:04 | IBC-Empfang | 0,002612 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:49:04 | Senden | 90 ATOM | 0,000876 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:49:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002186 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:48:46 | IBC-Empfang | 0,002634 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:48:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002394 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:48:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:48:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,007198 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:48:27 | IBC-Empfang | 0,00314 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:48:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:48:27 | IBC-Empfang | 0,002401 ATOM | |||||
27.04.2026, 15:48:27 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002213 ATOM | ||||
27.04.2026, 15:48:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
