Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 09:30:51 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002195 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,004526 ATOM | |||||
26.04.2026, 09:30:45 | Senden | 120 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:39 | Senden | 6,23 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:39 | IBC-Überweisung | 70,069631 ATOM | 0,001369 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:39 | IBC-Empfang | 0,002087 ATOM | |||||
26.04.2026, 09:30:33 | Delegieren | 0,044713 ATOM | |||||
26.04.2026, 09:30:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:17 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,005376 ATOM | |||||
26.04.2026, 09:30:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:30:05 | Senden | 467,995069 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:29:59 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:29:47 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:29:47 | Senden | 468,000068 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:29:41 | IBC-Empfang | 0,005066 ATOM | |||||
26.04.2026, 09:29:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 09:29:29 | IBC-Empfang | 0,006262 ATOM | |||||
26.04.2026, 09:29:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
