Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:14:55 | 2 | 0,004907 | 11,588457 | ||
26.04.2026, 01:14:49 | 2 | 0,017108 | 11,588457 | ||
26.04.2026, 01:14:43 | 4 | 0,009496 | 11,588456 | ||
26.04.2026, 01:14:37 | 4 | 0,014152 | 11,588456 | ||
26.04.2026, 01:14:32 | 3 | 0,020326 | 11,588456 | ||
26.04.2026, 01:14:26 | 4 | 0,01375 | 11,588456 | ||
26.04.2026, 01:14:20 | 2 | 0,005624 | 11,588455 | ||
26.04.2026, 01:14:14 | 3 | 0,007853 | 11,588455 | ||
26.04.2026, 01:14:08 | 0 | 0ATOM | 11,588455 | ||
26.04.2026, 01:14:02 | 3 | 0,017887 | 11,588455 | ||
26.04.2026, 01:13:56 | 0 | 0ATOM | 11,588454 | ||
26.04.2026, 01:13:51 | 1 | 0,000624 | 11,588454 | ||
26.04.2026, 01:13:45 | 1 | 0,001983 | 11,588454 | ||
26.04.2026, 01:13:38 | 1 | 0,000624 | 11,588454 | ||
26.04.2026, 01:13:32 | 1 | 0,006774 | 11,588453 | ||
26.04.2026, 01:13:26 | 2 | 0,005043 | 11,588453 | ||
26.04.2026, 01:13:20 | 5 | 0,019138 | 11,588453 | ||
26.04.2026, 01:13:14 | 5 | 0,035747 | 11,588452 | ||
26.04.2026, 01:13:08 | 1 | 0,000624 | 11,588452 | ||
26.04.2026, 01:13:02 | 2 | 0,005624 | 11,588452 |












