Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:13:19 | 2 | 0,01278 | 11,593587 | ||
27.04.2026, 08:13:13 | 2 | 0,026223 | 11,593587 | ||
27.04.2026, 08:13:07 | 2 | 0,006873 | 11,593587 | ||
27.04.2026, 08:13:01 | 0 | 0ATOM | 11,593586 | ||
27.04.2026, 08:12:55 | 1 | 0,000624 | 11,593586 | ||
27.04.2026, 08:12:49 | 2 | 0,001561 | 11,593586 | ||
27.04.2026, 08:12:46 | 0 | 0ATOM | 11,593585 | ||
27.04.2026, 08:12:40 | 4 | 0,015651 | 11,593585 | ||
27.04.2026, 08:12:38 | 2 | 0,00453 | 11,593585 | ||
27.04.2026, 08:12:32 | 0 | 0ATOM | 11,593585 | ||
27.04.2026, 08:12:26 | 3 | 0,007756 | 11,593584 | ||
27.04.2026, 08:12:20 | 2 | 0,0475 | 11,593584 | ||
27.04.2026, 08:12:14 | 1 | 0,000624 | 11,593584 | ||
27.04.2026, 08:12:08 | 1 | 0,000624 | 11,593584 | ||
27.04.2026, 08:12:02 | 3 | 0,011351 | 11,593583 | ||
27.04.2026, 08:11:56 | 1 | 0,000624 | 11,593583 | ||
27.04.2026, 08:11:50 | 0 | 0ATOM | 11,593583 | ||
27.04.2026, 08:11:44 | 2 | 0,010103 | 11,593583 | ||
27.04.2026, 08:11:38 | 1 | 0,000622 | 11,593582 | ||
27.04.2026, 08:11:33 | 0 | 0ATOM | 11,593582 |













