Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 21:55:06 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:55:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:55:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:55:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:46 | 2 | 1.893 | 238.524 0,8 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:42 | 2 | 2.147 | 185.859 0,62 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:54:28 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 |
