Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 04:59:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:28 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:04 | 1 | 840 | 46.555 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:02 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:59:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:58:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:58:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:58:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 04:58:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
