Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00000468 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00000481 | |||||
0xa2f05321 | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00001354 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00000508 | |||||
0xd984396a | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00006827 | |||||
0x566dd467 | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,00000186 | 0,00000968 | |||||
exactInput | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00004869 | |||||
claimEarnings | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,0003 | 0,00001321 | |||||
execute | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,000002 | 0,00000743 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00001441 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00001401 | |||||
execute | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,000004 | 0,00001078 | |||||
approve | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00000164 | |||||
execute | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,00000768 | 0,00001023 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,0000085 | 0,00000105 | |||||
0x03021300 | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00000705 | |||||
0xed916deb | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,0000088 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 10:55:07 | 0BNB | 0,00001303 | |||||
0x2c82b322 | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,00000558 | 0,00001244 | |||||
BNB transfer | 24.04.2026, 10:55:07 | 0,00006702 | 0,0000021 |
