Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 04:49:17 | 61 | 4.966.792 9,04 % | 107,35 | 0,00053319 | 0,00005331 | ||
25.04.2026, 04:49:16 | 63 | 6.356.065 11,56 % | 52,35 | 0,00033276 | 0,00003327 | ||
25.04.2026, 04:49:16 | 77 | 7.593.826 13,81 % | 114,87 | 0,0008723 | 0,00008723 | ||
25.04.2026, 04:49:15 | 70 | 3.209.882 5,84 % | 67,11 | 0,00021542 | 0,00002154 | ||
25.04.2026, 04:49:15 | 70 | 6.180.253 11,24 % | 115,25 | 0,00071229 | 0,00007122 | ||
25.04.2026, 04:49:14 | 56 | 7.945.521 14,45 % | 92,75 | 0,000737 | 0,0000737 | ||
25.04.2026, 04:49:14 | 76 | 7.153.313 13,01 % | 144,78 | 0,00103569 | 0,00010356 | ||
25.04.2026, 04:49:13 | 81 | 5.670.092 10,31 % | 1,35 | 0,00771121 | 0,00077112 | ||
25.04.2026, 04:49:13 | 47 | 2.761.680 5,03 % | 303,53 | 0,00083826 | 0,00008382 | ||
25.04.2026, 04:49:13 | 56 | 8.105.920 14,74 % | 85,48 | 0,00069296 | 0,00006929 | ||
25.04.2026, 04:49:12 | 81 | 6.491.616 11,81 % | 294,81 | 0,0019138 | 0,00019138 | ||
25.04.2026, 04:49:12 | 54 | 6.427.296 11,69 % | 97,92 | 0,00062941 | 0,00006294 | ||
25.04.2026, 04:49:11 | 53 | 5.011.197 9,12 % | 247,77 | 0,00124162 | 0,00012416 | ||
25.04.2026, 04:49:11 | 69 | 6.003.021 10,92 % | 100,66 | 0,00060426 | 0,00006042 | ||
25.04.2026, 04:49:10 | 72 | 3.946.764 7,18 % | 177,16 | 0,00069922 | 0,00006992 | ||
25.04.2026, 04:49:10 | 93 | 7.848.956 14,28 % | 120,75 | 0,00094781 | 0,00009478 | ||
25.04.2026, 04:49:09 | 50 | 5.781.789 10,52 % | 92,43 | 0,00053444 | 0,00005344 | ||
25.04.2026, 04:49:09 | 178 | 7.020.350 12,77 % | 114,01 | 0,00080043 | 0,00008004 | ||
25.04.2026, 04:49:09 | 48 | 5.548.942 10,09 % | 121,14 | 0,00067223 | 0,00006722 | ||
25.04.2026, 04:49:08 | 57 | 4.582.326 8,34 % | 183,92 | 0,00084281 | 0,00008428 |
